HIT Bolt Cutter DP-S111 schwéier Pflicht Cutter mat speziellen Blade
Produit Aféierung
★ Drop geschmiedeg Baldes mat héichqualitativen Kuelestol, Kierperwärmebehandlung; Schneidkanten Induktioun geläscht, Hardness vun de Schneidkanten ass 56-61HRC; Einfach Upassung, Schneidfäegkeet ≤30HRC.
Bolzenschneider HIT Typ 12" | Bolzenschneider HIT Typ 12″ DROP FORGED |
Bolzenschneider HIT Typ 14" | Bolzenschneider HIT Typ 14″ DROP FORGED |
Bolzenschneider HIT Typ 18" | Bolzenschneider HIT Typ 18″ DROP FORGED |
Bolzenschneider HIT Typ 24" | Bolzenschneider HIT Typ 24″ DROP FORGED |
Bolzenschneider HIT Typ 30" | Bolzenschneider HIT Typ 30″ DROP FORGED |
Bolzenschneider HIT Typ 36" | Bolzenschneider HIT Typ 36″ DROP FORGED |
Bolzenschneider HIT Typ 42" | Bolzenschneider HIT Typ 42″ DROP FORGED |
Bolzenschneider HIT Typ 48" | Bolzenschneider HIT Typ 48″ DROP FORGED |
T8A Stol Bolzenschneider HIT Typ 12" | CRV STEEL Bolzenschneider HIT Typ 12″ DROP FORGED |
T8A Stol Bolzenschneider HIT Typ 14" | CRV STEEL Bolzenschneider HIT Typ 14″ DROP FORGED |
T8A Stol Bolzenschneider HIT Typ 18" | CRV STEEL Bolzenschneider HIT Typ 18″ DROP FORGED |
T8A Stol Bolzenschneider HIT Typ 24" | CRV STEEL Bolzenschneider HIT Typ 24″ DROP FORGED |
T8A Stol Bolzenschneider HIT Typ 30" | CRV STEEL Bolzenschneider HIT Typ 30 ″ DROP FORGED |
T8A Stol Bolzenschneider HIT Typ 36" | CRV STEEL Bolzenschneider HIT Typ 36 ″ DROP FORGED |
T8A Stol Bolzenschneider HIT Typ 42" | CRV STEEL Bolzenschneider HIT Typ 42 ″ DROP FORGED |
T8A Stol Bolzenschneider HIT Typ 48" | CRV STEEL Bolzenschneider HIT Typ 48″ DROP FORGED |
Produit Parameter
Spezif | L | A | B | Soft | Mëttelméisseg | kg | cm | |
12" | 300 | 50 | 90 | 5 mm | 4 mm | 26/24 | 32 × 21,5 × 43 | 30 |
14" | 350 | 55 | 100 | 7 mm | 5 mm | 30/28 | 38 × 23,5 × 43 | 30 |
18" | 450 | 65 | 115 | 8 mm | 6 mm | 32/30 | 47.5x27x32.5 | 20 |
24" | 600 | 80 | 130 | 10 mm | 8 mm | 27/25 | 63,5 × 15,5 × 32,5 | 10 |
30" | 750 | 95 | 150 | 13 mm | 10 mm | 22/20 | 78.5x17x19 | 5 |
36" | 900 | 115 | 200 | 16 mm | 12 mm | 30/28 | 93 × 18,5 × 19,5 | 5 |
42" | 1050 | 120 | 200 | 19 mm | 14 mm | 27/25 | 108x24x13 | 3 |